Barème d’honoraire DVA France

Applicable au 31 Avril 2023

TRANSACTION Honoraires à la charge du vendeur
Vente immobilière : hors immobilier d’entreprise ou commerces et droit au bail.
Le barème ne concerne pas les ventes en VEFA 
En cas de commercialisation de bien neuf : le barème d’honoraires est établi dans le cadre de chaque programme.

Prix de vente

De 50 000€ à 79 999€

De 80 000€ à 99 999€

De 100 000€ à 129 999€

De 130 000€ à 159 999€

De 160 000€ à 339 999€

De 340 000€ à 369 999€

De 370 000€ à 399 999€

De 370 000€ à 399 999€

De 400 000€ à 429 999€

De 430 000€ à 459 999€

De 460 000€ à 489 999€

De 490 000€ à 519 999€

De 520 000€ à 549 999€

De 550 000€ à 579 999€

De 580 000€ à 609 999€

De 610 000€ à 699 999€

Honoraires

11 % TTC

9 % TTC

7 % TTC

7 % TTC

7 % TTC

6 % TTC

6 % TTC

6 % TTC

6 % TTC

6 % TTC

6 % TTC

6 % TTC

5 % TTC

5 % TTC

5 % TTC

5 % TTC

Prix de vente

De 700 000€ à 729 999€

De 730 000€ à 759 999€

De 760 000€ à 789 999€

De 790 000€ à 819 999€

De 820 000€ à 849 999€

De 850 000€ à 879 999€

De 880 000€ à 909 999€

De 910 000€ à 939 999€

De 940 000€ à 969 999€€

De 970 000€ à 999 999€

De 1 000 000€ à 1 799 999€

De 1 800 000€ à 2 599 999€

De 2 600 000€ à 3 299 999€

De 3 300 000€ à 4 999 999€

De 5 000 000€ à 6 999 999€

De 7 000 0000€ à 12 000 0000€

Honoraires

5 % TTC

5 % TTC

5 % TTC

4 % TTC

4 % TTC

4 % TTC

4 % TTC

4 % TTC

4 % TTC

4 % TTC

3 % TTC

3 % TTC

3 % TTC

5 % TTc

6 % TTC

6 % TTC

error: Content is protected !!